Veilig Hijsen en Aanslaan van lasten
Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel.
(7,6)
Op basis van 19 individuele beoordelingen.
Door het volgen van een opleiding wordt de kans op ongevallen aanzienlijk kleiner doordat u een beter inzicht krijgt in de risico's en gevolgen daarvan.
De opleiding Veilig Hijsen wordt afgesloten met een BLOM-veiligheidsexamen dat bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Alle certificaten hebben een geldigheid 5 jaar.
Na afloop van de opleiding veilig hijsen is de cursist:
- op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen
- in staat op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en te verplaatsen
- op de hoogte van het gebruik van de verschillende hulpmiddelen
- in staat lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadiging
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. Daarnaast kunnen personen waarvan het certificaat gaat verlopen of inmiddels is verlopen deze opleiding ook volgen.
Programma
De opleidingsduur bedraagt 1 dag van 07:00 tot 10:30 uur of van 11:00 tot 14:30 uur en bestaat uit voornamelijk praktijk met ruimte voor vragen en korte toelichting op de theorie.
Inhoud theorie |
Inhoud praktijk |
- Veiligheid AI 17 en Arbowet |
- Gebruik van hulpmiddelen |
- Behandelen van lasten |
- Veiligheidsaspecten |
- Hijswerktuigen |
- Het verplaatsen van lasten |
- Maximale werkbelasting |
- Het aanslaan van lasten |
- Hijsbanden en kettingen |
- Bewustwording van gevaren en risico`s |
LocatieStartdatum Datum | Begintijd | Eindtijd |
5-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
13-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
21-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
23-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
30-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
6-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
19-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-5-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-5-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
8-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-5-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
22-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
14-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
9-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-5-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-6-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-7-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-8-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-5-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
27-6-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-7-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-8-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
