De cursus is bestemd voor de beginnende of gevorderde (Engelstalige) warehouse-, magazijn- en expeditiemedewerker, die met de Orderpicker (OPT) werkt of wil gaan werken. De opleidingsduur bedraagt 1 dag van 07:00 tot 10:30 uur of van 11:00 tot 14:30 uur waarbij de theorie en praktijk worden afgewisseld. De nadruk bij deze Orderpicktruck training ligt met 2,5 uur effectieve rijtijd op de praktijk en het picken op hoogte uit de magazijnstellingen. Deze opleiding wordt standaard afgesloten met het BLOM veiligheidsexamen. Alle Orderpicktruck (Man-Up) certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar.
Elektropallettruck en stapelaar vormen een vast onderdeel van deze cursus. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten ontvangt u voor deze voertuigen een GRATIS certificaat.
(8,6)
Op basis van 7 individuele beoordelingen.
Orderpickertruckcursus, veilig werken
De cursus is bestemd voor warehouse-, magazijn- en expeditiemedewerkers, die met de orderpicker werken of gaan werken. De minimumleeftijd van de kandidaat is 16 jaar. Kandidaten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de cursus alleen onder deskundig toezicht werken. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Wanneer beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten, ontvangt de kandidaat een orderpicktruckcertificaat met een geldigheid van 5 jaar.
Opleidingsgegevens en orderpicktruckcertificaat
De opleidingsduur bedraagt 1 dag van 07:00 tot 10:30 uur of van 11:00 tot 14:30 uur. De nadruk bij deze orderpicktruck training ligt op de praktijk. Deze opleiding wordt standaard afgesloten met een BLOM veiligheidsexamen. Alle orderpicktruck certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar.
Extra
Elektropallettruck en stapelaar vormen een vast onderdeel van deze cursus. Bij een voldoende resultaat voor de opdrachten, ontvangt u, zonder extra kosten, ook voor deze voertuigen een certificaat.
Inhoud theorie |
Inhoud praktijk |
- Arbo-wet |
- Stabiliteit |
- Dagelijks onderhoud controle |
- Belading |
- Stelling rijden |
- Specifieke machine eigenschappen |
- Baterij wisselen |
- Dagelijks onderhoud |
- Inductie/rails |
- Schades en kosten |
- Bewustwording van gevaren en risico`s |
LocatieStartdatum Datum | Begintijd | Eindtijd |
28-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
5-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
2-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-5-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-5-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
2-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
4-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
6-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-5-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-5-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
28-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
10-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
29-9-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-11-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-12-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-1-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-2-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-3-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-4-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-5-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-9-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-10-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-11-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-12-2023 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-1-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-2-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-3-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-4-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-5-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
13-10-2023 | 07:00 uur | 10:30 uur |
