Om veilig te kunnen werken met de stapelaar is enige ervaring vereist. Het gaat hier om zware machines die groot letsel kunnen veroorzaken. Tijdens deze cursus leren we cursisten veilig te werken met deze machine en de behendigheid te vergroten. Totale controle over de stapelaar is belangrijk voor de veiligheid en daarom zullen we veel aandacht besteden aan de praktijk. In onze opleidingslocatie zullen verschillende parcours klaar gezet zijn waar de cursist verschillende behendigheidsopdrachten dient te volbrengen. Ook leren we de cursist hoe ze de machine verantwoord dienen te onderhouden.
								
								
									
									(8,7)
								
								
								
								Op basis van 31 individuele beoordelingen.
							 
						 
						
						
					
				 
				
					Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor personen die een stapelaar gaan besturen.
Waarom een certificaat?
Elke onderneming dient te voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars. Bij het voldoende afronden van de opleiding veilig werken met de stapelaar stapelaar krijgt men een certificaat. Met dit certificaat voldoen chauffeurs aan de eisen die de Arbo-wet en verzekeraars stellen. Daarnaast kan de chauffeur door middel van de stapelaartraining de kosten en veiligheid positief beïnvloeden.
Programma
De opleidingsduur bedraagt 1 dag van 07:00 tot 10:30 uur of van 11:00 tot 14:30 uur waarbij de nadruk op de praktijk ligt. Deze opleiding wordt standaard afgesloten met een BLOM-veiligheidsexamen. Alle stapelaarcertificaten hebben een geldigheid van 5 jaar.
 
					
					
	
		
			| Inhoud theorie | Inhoud praktijk | 
		
			| - Veiligheid AI 14 en Arbowet | - Dagelijkse controle | 
		
			| - Vakkennis | - Bediening en besturing truck | 
		
			| - Lastgrafiek en belasten van truck | - Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen | 
		
			| - Dagelijkse controle | - Laden en lossen van containers en trailers | 
		
			| - Verkeersvoorschriften | - Onderhoud batterij en motor | 
		
			| - Schades en kosten | - Bewustwording van gevaren en risico`s | 
	
 
				 
				
 LocatieStartdatum								| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 2-7-2026 | 07:00 uur | 09:30 uur | 
	| 19-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 13-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 31-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 31-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 14-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 21-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 6-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 31-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 4-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 31-10-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 19-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 11-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 25-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 28-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 28-11-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 12-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 9-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 1-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 7-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 29-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 16-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 26-8-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 4-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-9-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 2-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 20-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-10-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 17-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-11-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-12-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
							
		 							| Datum | Begintijd | Eindtijd | 
			| 3-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-12-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 6-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 14-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 21-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 30-1-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-2-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 13-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 18-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 27-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 31-3-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 15-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 24-4-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 8-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 22-5-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 5-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 10-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 19-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 23-6-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
	| 3-7-2026 | 07:00 uur | 10:30 uur | 
